Ansprechpersonen
Thema | Kontakt / Anmerkung | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
Artenhilfsprogramme |
||
Artenhilfsprogramme - Neuausrichtung | Anna-Rita Gabel; 08821/94301-24 | |
Amphibien/Reptilien | Max Prietzel; 0821/9071-2912 | |
Fische, Krebse Nachzucht und Maßnahmen zu Art- und Bestandserhalt |
Dominik Bernolle; 0881/93541-1120 | |
Steinkrebsschutz, Krebsmanagement | Christoph Graf; 0881/93541-1173 Jeremy Hübner; 0881/93541-1174 |
|
Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 |
|
Muscheln | Max Prietzel; 0821/9071-2912 | |
Pflanzen | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 |
|
Säugetiere, (Fledermäuse, Kleinsäuger und mittelgroße Säuger) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 |
|
Schmetterlinge, Insekten allgemein | Veronika Hierlmeier-Hackl; 0821/9071-2905 | |
Ortolan | Armin Görgen; 08821/94301-19 | |
Uhu, Wanderfalke, Wiesenweihe | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
Kiesbrüter | Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 | |
Wiesenbrüter | Margarete Siering; 08821/94301-18, Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 |
|
Artendaten in Bayern |
||
Artendaten/Artenschutzkartierung - Allgemein |
Carmen Liegl; 0821/9071-5545 Dr. Alexander Hutfluss; 0821/9071-5080 |
|
Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 |
|
Naturschutzfachkartierung | Carmen Liegl; 0821/9071-5545 | |
Karla.Natur Vögel | Julia Fürstenau; 08821/94301-30 | |
Karla.Natur / Datenmeldung | Jan-Niklas Trei; 0821/9071-5003 |
|
Taxonomische Referenzliste & Codeplan Natur und Landschaft | Dr. Alexander Hutfluss; 0821/9071-5080 | |
Bayerisches Artenschutzzentrum |
||
Allgemein | ||
Bayerisches Artenschutzzentrum Leiterin | Ines Langensiepen; 0821/9071-2901 | |
Stellvertretende Leitende | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/94301-20 Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-2906 |
|
Haushalt | Silke Wineck; 0821/9071-2921 | |
Koordinator Artenkompetenz, Botanik | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/94301-20 | |
Koordinatorin Praxistransfer, Biotopverbund, Modellprojekte | Luise Linderl; 0821/9071-2910 | |
Koordinatorin Moorschutz | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-2906 | |
Koordination Öffentlichkeitsarbeit | Josephine Jedicke; 0821/9071-2907 | |
Öffentlichkeitsarbeit | Stephanie Millonig; 0821/9071-2911 | |
Projekt Insekten und Blühflächen | Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-2908 | |
Kampagne gArtenvielfalt | Michaela Spindler; 0821/9071-2917 | |
Biodiversitätszentrum Rhön |
||
Allgemein | ||
Biodiversitätszentrum Rhön Leiterin | Antje Voll; 09772/68994-9001 | |
Anwendungsorientierte Forschung und Monitoring | Dr. Sebastian Vogel; 09772/68994-9002 | |
Entwicklung und Erprobung von Projekten | Dr. Marina Wolz, 09772/68994-9003 | |
Öffentlichkeitsarbeit | Stephanie Millonig; 0821-9071/2911 | |
Assistenz | Dagmar Düring; 09772/68994-9004 | |
Biotopkartierung |
||
Allgemein |
Infotelefon Biotopkartierung: 0821/9071-5525 |
|
Alpen | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 | |
Flachland | Michael Stellmach; 0821/9071-5086 Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Stadt | Gunhild Kastner-Mackes; 0821/9071-5338 Franz Heinrich; 0821/9071-5089 |
|
PC-BIO (Biotop-Eingabeprogramm) | Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 | |
Biotopkartierung Datenbereitstellung | Gabriele Lichner; 0821/9071-5237 Petra Hagenbuch, 0821/9071-5229 |
|
Biotopverbund / Arten- und Biotopschutzprogramm |
||
Arten- und Biotopschutzprogramm | Luise Linderl; 0821/9071-2910 Fabian Kulse; 0821/9071-2909 |
|
Biotopverbund |
Luise Linderl; 0821/9071-2910 Dr. Johanna Buchner; 0821/9071-2903 Fabian Kulse; 0821/9071-2909 Christin Werthmüller, 0821/9071-2920 |
|
Botanischer Artenschutz |
||
Allgemeine Fachfragen | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 Michael Stellmach; 0821/9071-5086 |
|
"Flora von Bayern" | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 | |
Geobotanische Dauerbeobachtungen | Dr. Benno Wölfing; 08821/94301-21 | |
Gebietseigene Gehölze | Franz Heinrich; 0821/9071-5089 | |
Gebietseigenes Saatgut | Laura-Nadine Korbacher; 0821/9071-2908 | |
Neophyten | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Pilze, Moose und Flechten | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Eingriffsregelung/Umweltverträglichkeitsprüfung |
||
Allgemein | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 | |
Bayerische Kompensationsverordnung, Ökokonto | Christine Schindelmann; 09281/1800-4649 Kerstin Linhardt; 09281/1800-4685 |
|
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung | Christine Schindelmann; 09281/1800- 4649 | |
Fisch- und gewässerökologische Fragestellungen bei Eingriffsvorhaben | Lukas Ittner; 0881/93541-1134 | |
Landschaftsentwicklung, -planung und -pflege |
||
Förderprogramme Naturschutz – VNP, LNPR | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Landschaftsplanung | Christine Danner; 0821/9071-5098 Bernd Nothelfer; 0821/9071-5661 |
|
Landschaftszerschneidung | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Ökoflächenkataster | Funktionspostfach: Monika Winkler; 09281/1800-4678 Ute Kaske; 09281/1800-4677 Markus Werner; 09281/1800-4698 |
|
Kostendatei Landschaftspflege | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Gewässerökologie |
||
Fischökologie | Dr. Christoph Mayr; 0881/93541-1142 | |
Krebse | Funktionspostfach: | |
Wasserrahmenrichtlinie, gewässerökologisches Monitoring und Bewertung | Dr. Michael Effenberger; 0881/93541-1125 Lukas Ittner; 0881/93541-1134 |
|
Lebensraumschutz |
||
Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 |
|
Lichte Wälder in Franken | Sebastian Vogel; 09772/68994-9002 | |
Moorschutz in Bayern | Dr. Anja Jaeschke; 0821/9071-2906 Dr. Theresa Lehmair; 0941/46531-1001 0162/1061890 Sebastian Rudischer; 0941/46531-1003 0162/1065582 Jana Balzer; 0821/9071-5284 |
|
Quellschutz in Bayern | Julia Fürstenau; 08821/94301-30 | |
Wildtierkorridore | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 |
|
Monitoring |
||
Brutvogelatlas, Adebar | Thomas Rödl | |
Weißstorch | Margarete Siering; 08821/94301-18 | |
Steinadler | Rebekka Kreikenbohm; 08821/94301-36 | |
Wasservögel | Armin Görgen; 08821/94301-19 | |
Insektenmonitoring | Kim Heuel; 0821/9071-2005 | |
Vogelmonitoring
|
Dr. Thomas Rödl; 08821/94301-27 | |
FFH-Monitoring | Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 Stefan Pscherer; 0821/9071-5111 Franz Weyerer; 0821/9071-5107 |
|
Umwelt-Indikatorensystem Bayern, Bereich Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
NATURA 2000, Schutzgebiete |
||
NATURA 2000 | Claus Hensold; 0821/9071-5088 Lisa Ehrmantraut; 0821/9071-5104 Linda Marie Vogt; 0821/9071-5892 |
|
Schutzgebietsdokumentation | Ulrike Hanning; 0821/9071-5082 | |
Vogelschutz-Richtlinie | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Projekt Aktualisierung von Fachgrundlagen und Identifizierung von Handlungsschwerpunkten zur Umsetzung der Europäischen Vogelschutz-Richtlinie | Arndt Wellbrock; 08821/94301-28 | |
Naturschutzförderung |
||
Agrarumweltprogramme | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Rote Listen |
||
Rote Liste, gefährdete Pflanzenarten | Marcel Ruff; 0821/9071-2914 | |
Rote Listen Moose, Flechten und gefährdete Großpilze | Dr. Fridtjof Gilck; 08821/9430120 | |
Rote Listen Vögel, Säugetiere | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Rote Listen Amphiben, Reptilien | Max Prietzel; 0821/9071-2912 | |
Rote Listen Insekten | Veronika Hierlmeier-Hackl; 0821/9071-2905 | |
Rote Liste Fische & Rundmäuler | Dr. Michael Effenberger; 0881/93541-1125 | |
Vogelschutzwarte |
||
Windenergie und Fledermäuse | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Dr. Simon Ripperger, 0821/9071-5108 |
|
Windenergie und Vögel | Stefan Kluth; 08821/94301-16 | |
Raufußhühner | Elena Weindel; 08821/94301-13 | |
Vogelschlag an Glasfassaden | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 | |
Saatkrähe | Mathias Putze; 08821/94301-15 | |
Gänsesäger, Graureiher | Bernd-Ulrich Rudolph;0821-9071-5235 | |
Wildtiermanagement |
||
Fachstelle Große Beutegreifer | 09281/1800-4640 David Epple, 09281/1800-4683 Matej Mezovsky; 09281/1800-4689 Alexander Pfisterer; 0881/93541-1146 |
|
Weideschutzkommission | Funktionspostfach:
Elisabeth Kirchner; 0821/9071-1112 Nora Blecher; 09281/1800-4686 Sonja Ciccaglione; 09281/1800-4687 N.N.; 09281/1800-4671 |
|
Beratung Herdenschutzhunde | Caroline Schnabel; 09281/1800-4648 | |
Biber | Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
Fischotter | Dr. Simon Ripperger; 0821/9071-5108 | |
Kormoran | Ruff, Matthias; 0881/93541-1148 Stefan Kluth; 08821/94301-16 |
|
Weitere Themen |
||
Außenanlage Augsburg (naturschutzfachliche Betreuung) | Bernd-Ulrich Rudolph; 0821/9071-5235 Marcel Ruff; 0821/9071-2914 |
|
Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) | Funktionspostfach: | |
FIN-View, FIN-Web, Naturschutzdaten und -anwendungen | Samuel Rauhut; 09281/1800-4696 Dr. Heike Morscheid; 09281/1800-4681 |
|
Invasive Arten – Verordnung der EU | Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 | |
Klimawandel und Naturschutz | Dr. Sina Heppner; 09281/1800-4675 | |
Naturräume, Potenzielle natürliche Vegetation | Brigitte Schäffler; 0821/9071-5243 |