- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 8344
Vorkommen in TK-Blatt 8344 (Berchtesgaden Ost)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 3 | 3 | u | ? |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | 1 | 2 | u | ? |
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | 2 | 2 | s | s |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Anthus spinoletta | Bergpieper | u | g | ||||
Anthus trivialis | Baumpieper | 2 | V | s | u | ||
Apus apus | Mauersegler | 3 | u | u | |||
Aquila chrysaetos | Steinadler | R | R | u | |||
Ardea cinerea | Graureiher | V | u | g | g | g | |
Bubo bubo | Uhu | g | g | ||||
Buteo buteo | Mäusebussard | g | g | g | g | ||
Cinclus cinclus | Wasseramsel | g | g | ||||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Falco peregrinus | Wanderfalke | g | g | ||||
Falco tinnunculus | Turmfalke | g | g | g | g | ||
Fringilla montifringilla | Bergfink | g | g | ||||
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | V | V | u | g | u | g |
Lagopus muta helvetica | Alpenschneehuhn | R | R | g | |||
Lyrurus tetrix | Birkhuhn | 1 | 2 | s | u | ||
Mergus merganser | Gänsesäger | 3 | g | g | g | g | |
Passer domesticus | Haussperling | V | u | u | |||
Phalacrocorax carbo | Kormoran | g | g | g | |||
Phylloscopus bonelli | Berglaubsänger | u | g | ||||
Picus canus | Grauspecht | 3 | 2 | u | g | ||
Ptyonoprogne rupestris | Felsenschwalbe | R | g | g | |||
Pyrrhocorax graculus | Alpendohle | R | g | g | |||
Spinus spinus | Erlenzeisig | u | u | ||||
Strix aluco | Waldkauz | g | g | ||||
Tetrao urogallus | Auerhuhn | 1 | 1 | s | u | ||
Upupa epops | Wiedehopf | 1 | 3 | s | g |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | V | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke | 2 | 2 | s | u |
Rana dalmatina | Springfrosch | V | V | g | u |
Salamandra atra | Alpensalamander | u | g | ||
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Käfer
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Rosalia alpina | Alpenbock | 2 | 2 | g | u |
Schmetterlinge
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Lopinga achine | Gelbringfalter | 2 | 2 | s | g |
Parnassius mnemosyne | Schwarzer Apollo | 2 | 2 | s | g |
Phengaris arion | Thymian-Ameisenbläuling | 2 | 3 | s | g |
Phengaris nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | V | V | u | u |
Gefäßpflanzen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Cypripedium calceolus | Europäischer Frauenschuh | 3 | 3 | u | g |
Gladiolus palustris | Sumpf-Siegwurz | 2 | 2 | u | ? |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |