- Startseite >>
- Natur >>
- saP >>
- Arteninformationen >>
- TK-Blattsuche >>
- 6538
Vorkommen in TK-Blatt 6538 (Schmidgaden)
Säugetiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 3 | 2 | u | g |
Castor fiber | Europäischer Biber | V | g | g | |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | 3 | 3 | u | g |
Felis silvestris | Wildkatze | 2 | 3 | u | |
Lutra lutra | Fischotter | 3 | 3 | u | ? |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | 3 | 2 | u | ? |
Myotis brandtii | Große Bartfledermaus | 2 | u | ? | |
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | g | g | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | u | g | ||
Myotis mystacinus | Kleine Bartfledermaus | u | g | ||
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | g | g | ||
Nyctalus noctula | Großer Abendsegler | V | u | ? | |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | g | g | ||
Plecotus auritus | Braunes Langohr | 3 | g | g | |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | 2 | 1 | s | |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | 2 | D | u | ? |
Vögel
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | B | R | ||||
Anthus trivialis | Baumpieper | 2 | V | s | u | ||
Aythya ferina | Tafelente | V | u | u | g | ||
Aythya fuligula | Reiherente | g | g | g | g | ||
Chroicocephalus ridibundus | Lachmöwe | g | g | ||||
Ciconia ciconia | Weißstorch | V | g | g | |||
Ciconia nigra | Schwarzstorch | g | g | ||||
Circus cyaneus | Kornweihe | 0 | 1 | g | |||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | 3 | u | g | u | |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | g | g | ||||
Egretta alba | Silberreiher | R | g | g | |||
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | g | g | ||||
Grus grus | Kranich | 1 | u | g | |||
Jynx torquilla | Wendehals | 1 | 3 | s | s | ||
Lanius collurio | Neuntöter | V | g | ? | |||
Linaria cannabina | Bluthänfling | 2 | 3 | s | u | s | u |
Perdix perdix | Rebhuhn | 2 | 2 | s | s | ||
Phalacrocorax carbo | Kormoran | g | g | g | |||
Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | 2 | s | s | |||
Riparia riparia | Uferschwalbe | V | u | g | |||
Sturnus vulgaris | Star | 3 | g | g | g | g | |
Vanellus vanellus | Kiebitz | 2 | 2 | s | s | s |
Kriechtiere
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 3 | u | u |
Lurche
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Bufotes viridis | Wechselkröte | 1 | 2 | s | s |
Epidalea calamita | Kreuzkröte | 2 | 2 | g | |
Hyla arborea | Europäischer Laubfrosch | 2 | 3 | u | u |
Pelobates fuscus | Knoblauchkröte | 2 | 3 | s | |
Rana arvalis | Moorfrosch | 1 | 3 | u | |
Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch | 2 | 3 | u | s |
Libellen
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | RLB | RLD | EZK | EZA |
---|---|---|---|---|---|
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer | V | g |
Dokumente zum Download
-
Tabelle(n) exportieren (Format:CSV, Zeichenkodierung: UTF-8) - CSV
Die Arten werden mit Lebensrauminformationen exportiert.
Hinweis
der Rote Liste-Status kann abweichen zu der aktuell gültigen Roten Liste. Bitte Prüfen Sie den aktuellen Stand
Legende Rote Listen gefährdeter Arten Bayerns (Fische 2021, Lurche 2019, Kriechtiere 2019, Libellen 2017, Säugetiere 2017, Tagfalter 2016, Vögel 2016 und alle anderen Artengruppen 2003) bzw. Deutschlands (Säugetiere 2020, Pflanzen 2018, Wirbellose 2016, weitere Wirbeltiere 2015-1998)
Kategorie | Beschreibung |
---|---|
0 | Ausgestorben oder verschollen |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
G | Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt |
R | Extrem seltene Arten und Arten mit geografischer Restriktion |
V | Arten der Vorwarnliste |
D | Daten defizitär |
Legende Erhaltungszustand in der kontinentalen (EZK) bzw. alpinen Biogegraphischen Region (EZA) Deutschlands bzw. Bayerns (Stand 2019)
Erhaltungszustand | Beschreibung |
---|---|
s | ungünstig/schlecht |
u | ungünstig/unzureichend |
g | günstig |
? | unbekannt |
Legende Erhaltungszustand erweitert (Vögel)
Brut- und Zugstatus | Beschreibung |
---|---|
B | Brutvorkommen |
R | Rastvorkommen |
Legende Lebensraum
Lebensraum | Beschreibung |
---|---|
1 | Hauptvorkommen |
2 | Vorkommen |
3 | potentielles Vorkommen |
4 | Jagdhabitat |