Ansprechpersonen Moorschutz in Bayern
Das Bayerische Artenschutzzentrum im LfU setzt sich vor allem an der Regionalstelle Karlshuld intensiv mit dem Themen Biodiversität und Moorschutz in Bayern auseinander. Eine wichtige Aufgabe dabei ist das Monitoring von Umsetzungsmaßnahmen. Darüber hinaus erarbeiten wir Fachgrundlagen und Fachinformationen für Behörden und Moorschutzakteure sowie Broschüren und Flyer für die breite Öffentlichkeit. Mit unserer Rollbanner-Ausstellung "Moore und Klimaschutz" können wir an fast jedem Ort kurz und prägnant über das Thema Moore und ihre Rolle im Klimaschutz informieren. Gerne stehen wir auch für Vorträge – für Fachpublikum oder interessierte Bürgerinnen und Bürger – zur Verfügung. Wir sind Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Moore und vermitteln gerne den Kontakt zu weiteren Ansprechpersonen.
Ansprechpersonen am Bayerischen Artenschutzzentrum
- Dr. Anja Jaeschke (Koordination Moorschutz)
- Jana Balzer (Renaturierung, Zielkonflikte und räumliche GIS-Analysen)
- Sebastian Rudischer (Zielkonflikte, räumliche GIS-Analysen und Moordatenbank)
- Dr. Theresa Lehmair (Erneuerbare Energien, Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer)
Ihre Ansprechpersonen vor Ort
Örtliche Zuständigkeit | Name/E-Mail Adresse | Telefon |
---|---|---|
Oberbayern |
||
Oberbayern (Teamleitung) | 089/2176-2167 | |
Oberbayern | 089/2176-3111 | |
Oberbayern | 089/2176-3619 | |
Oberbayern | 089/2176-2835 | |
Oberbayern | 089/2176-3979 | |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 08041/505-388 | |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 08041/505-325 | |
Landkreis Dachau | 08131/74-2272 | |
Landkreis Ebersberg | 08092/823-179 | |
Landkreis Erding | 08122/58-1655 | |
Landkreis Freising | 08161/600-432 | |
Landkreis Fürstenfeldbruck | 08141/519-5798 | |
Landkreis Landsberg am Lech | 08191/129-1598 | |
Landkreis München | 089/6221-5276 | |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 08431/57-895 | |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 08431/57-124 | |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 08431/57-149 | |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 08431/57-863 | |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm | 08441/27-437 | |
Landkreis Rosenheim | 08031/392-3321 | |
Landkreis Rosenheim | 08031/392-3328 | |
Landkreis Traunstein | 0861/58-7054 | |
Landkreis Traunstein | 0861/58-7696 | |
Landkreis Weilheim-Schongau | 0881/681-1378 | |
Landkreis Weilheim-Schongau | 0881/681-1130 | |
Landkreis Weilheim-Schongau | 08041/505-325 | |
Schwaben |
||
Schwaben (Teamleitung) | 0821/327-2018 | |
Landkreis Aichach-Friedberg | 0821/327-2145 | |
Landkreis Augsburg | 0821/327-3010 | |
Landkreis Augsburg | 0821/327-2145 | |
Landkreis Dillingen | 0821/327-3010 | |
Landkreis Donau-Ries | 0821/327-3010 | |
Landkreis Donau-Ries | 0821/327-2145 | |
Landkreis Günzburg | 0821/327-3010 | |
Landkreis Lindau | 0821/327-3571 | |
Landkreis Lindau | 08382/270-342 | |
Landkreis Neu-Ulm | 0821/327-2808 | |
Landkreis Oberallgäu | 08321/612-433 | |
Landkreis Ostallgäu | 0821/327-2018 | |
Landkreis Unterallgäu | 0821/327-2808 | |
Niederbayern |
||
Regierung von Niederbayern/HNB | 0871/808-1886 | |
Niederbayern | 0871/808-1869 | |
Niederbayern | 0871/808-1874 | |
Landkreis Dingolfing-Landau | 0871/808-1885 | |
Oberpfalz |
||
Oberpfalz | 0941/5680-1835 | |
Oberfranken |
||
Oberfranken - Landkreise Hof, Bayreuth, Wunsiedel | 0921/604-1979 | |
Oberfranken | 0921/604-1842 |
Im Zuge ausgewählter Pilotprojekte beraten folgende Wasserwirtschaftsämter zu wasserwirtschaftlichen Fragen bei örtlichen Moorrenaturierungen.