NATURA 2000 Gebietsrecherche online
![Natura 2000 Logo](/natur/natura2000/assets/logo_natura_2000-aa6ad72083f2d1f4be1352d4bee5416e.jpg)
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 8423-301 |
Gebietsname | Bayerisches Bodenseeufer |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 220,9 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Letzte intakte Kiesuferabschnitte mit Resten der bodenseespezifischen Uferzonation am bayerischen Ufer mit der weltweit einzigartigen endemischen Strandschmielen-Gesellschaft, mehrere Pflanzenarten mit weltweit einzigen Vorkommen |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
7230 | Kalkreiche Niedermoore |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Cottus gobio | Groppe | |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
Myosotis rehsteineri | Bodensee-Vergißmeinnicht |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Lindau (Bodensee) | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
8423 | ja | |
8424 |