NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 8342-302 |
Gebietsname | NSG 'Aschau', NSG 'Schwarzbach' und Schwimmendes Moos |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 808,8 |
Biogeografische Region | (H) - alpin (Hochgebirge) |
Hauptnaturraum | (D68) - Nördliche Kalkalpen |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Überwiegend naturnahe, sehr strukturreiche Bergwälder mit gesamter Zonierung von der kollinen bis zur alpinen Stufe, nahezu naturbelassener karstalpiner Quellbach mit sehr hoher Schüttung, repräsentatives Hochmoor der Berchtesgadener-Alpen |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3220 | Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation | |
3240 | Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von Salix eleagnos | |
4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | ja |
6170 | Alpine und subalpine Kalkrasen | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
7110 | Lebende Hochmoore | ja |
7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
8120 | Kalk- und Kalkschieferschutt-Halden der montanen bis alpinen Stufe (Thlaspietea rotundifolii) | |
8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91D0 | Moorwälder | ja |
9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Berchtesgadener Land | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
8342 | ja | |
8343 |