NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 8142-371 |
Gebietsname | Moore im Salzach-Hügelland |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.288,9 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Moorkonzentration der Pechschnait, größtes Stammbeckenmoor ehem. Salzachgletscher mit hohem pflanzengeograph. Wert (Schönramer Filz), bayernweit einziges bekanntes Vork. der Zweiflecklibelle, Vork. der Bläulinge in vernetzten Populationen |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
7110 | Lebende Hochmoore | ja |
7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
91D0 | Moorwälder | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Carabus menetriesi ssp. pacholei | Hochmoor-Großlaufkäfer | ja |
Carabus variolosus | Gruben-Großlaufkäfer | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Glaucopsyche teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
Triturus cristatus | Kammmolch |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Traunstein | 90 | |
Berchtesgadener Land | 10 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
8142 | ja | |
8042 | ||
8043 | ||
8143 |