NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 8133-301 |
Gebietsname | Naturschutzgebiet 'Osterseen' |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.093,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Europaweit bedeutsame, neben Eggstätt-Hemhofer Seenplatte größte und strukturreichste, Eiszerfallslandschaft des bayerischen Alpenvorlandes mit außerordentlicher Lebensraumtypen- und Artenvielfalt |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7110 | Lebende Hochmoore | ja |
7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
7150 | Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) | |
7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Chalcalburnus chalcoides mento | Mairenke | |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | |
Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Weilheim-Schongau | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
8133 | ja | |
8134 | ||
8233 | ||
8234 |