NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 8028-301 |
Gebietsname | Katzbrui |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 42,9 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D64) - Donau-Iller-Lech-Platte |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Hang mit mehreren Quellaustritten und Quellbächen mit großflächigen Tuffbildungen, größtes bayerisches Vorkommen des endemischen Bayerischen Löffelkrautes |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Unterallgäu | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
8028 | ja |