NATURA 2000 Gebietsrecherche online

Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7934-371 |
Gebietsname | Moore und Wälder der Endmoräne bei Starnberg |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 580,7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Großflächiges Zungenbeckenmoor mit Flach- und Übergangsmoorbildungen, Würmdurchbruchstal und Buchenwälder, zahlreiche seltene Pflanzen- und Pilzarten sowie moortypische Tagfalter-Lebensgemeinschaften, Kammmolchlebensraum. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
7110 | Lebende Hochmoore | ja |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
Triturus cristatus | Kammmolch |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Starnberg | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7934 | ja |