NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7932-471 |
Gebietsname | Ammerseegebiet |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 7.676,5 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Eines der bedeutendsten süddeutschen Überwinterungs- und Rastgebiete für Wiesenvögel, Wat- und Wasservögel, bedeutsames Brutgebiet für Wasser- und Sumpfvögel, Wiesenbrüter. Auch für Waldvogelarten im Naturschutzgebiet Seeholz, |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ardeola ralloides | Rallenreiher | wandernde / rastende Tiere |
Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | wandernde / rastende Tiere |
Chlidonias hybrida | Weißbartseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | wandernde / rastende Tiere |
Circus pygargus | Wiesenweihe | wandernde / rastende Tiere |
Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
Egretta alba | Silberreiher | Nahrungsgast |
Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Falco columbarius | Merlin | wandernde / rastende Tiere |
Falco vespertinus | Rotfußfalke | wandernde / rastende Tiere |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Gavia arctica | Prachttaucher | Überwinterungsgast |
Gavia stellata | Sterntaucher | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | wandernde / rastende Tiere |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
Picoides medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Podiceps auritus | Ohrentaucher | wandernde / rastende Tiere |
Porzana parva | Kleines Sumpfhuhn | Nahrungsgast |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Landsberg am Lech | 67 | |
Weilheim-Schongau | 25 | |
Fürstenfeldbruck | 4 | |
Starnberg | 4 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7932 | ja | |
7832 | ||
7933 | ||
8032 | ||
8132 |