NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7832-371 |
Gebietsname | Ampermoos |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 551,4 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D66) - Südliches Alpenvorland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Bundesweit bedeutsame Schneidriedbestände und Pfeifengraswiesen mit seltenen Stromtalarten |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | |
Drepanocladus vernicosus | Firnisglänzendes Sichelmoos | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut | |
Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger | |
Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel | |
Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke | |
Vertigo geyeri | Vierzähmige Windelschnecke |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Fürstenfeldbruck | 53 | |
Starnberg | 26 | |
Landsberg am Lech | 21 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7832 | ja | |
7932 |