NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7741-371 |
Gebietsname | Grünbach und Bucher Moor |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 123,4 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Weitgehend intakte, großflächige und reichstrukturierte Bachaue mit naturnahen Auwäldern, Bucher Moor als bestausgeprägtes Quellmoor im NR D 65 |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
7210 | Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten des Caricion davallianae | ja |
7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Apium repens | Kriechender Sellerie | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | |
Cottus gobio | Groppe | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
Liparis loeselii | Sumpf-Glanzkraut |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Mühldorf am Inn | 91 | |
Altötting | 9 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7741 | ja | |
7841 |