NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7447-371 |
Gebietsname | Donau von Kachlet bis Jochenstein mit Inn- und Ilzmündung |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 510,8 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Teilweise frei fließender Abschnitt der Donau mit den Mündungsbereichen von Inn und Ilz als Habitate mehrerer Fischarten des Anhangs II, insbesondere die endemischen 'Donaubarsche' Zingel und Streber. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Aspius aspius | Rapfen | |
Castor fiber | Biber | |
Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
Gymnocephalus schraetser | Schraetzer | |
Hucho hucho | Huchen | |
Leuciscus souffia agassizi | Strömer | |
Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | |
Rutilus pigus virgo | Frauennerfling | |
Zingel streber | Streber | |
Zingel zingel | Zingel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Passau | 55 | |
Passau (Stadtkreis) | 45 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7447 | ja | |
7446 | ||
7448 |