NATURA 2000 Gebietsrecherche online
![Natura 2000 Logo](/natur/natura2000/assets/logo_natura_2000-aa6ad72083f2d1f4be1352d4bee5416e.jpg)
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7243-402 |
Gebietsname | Isarmündung |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 2.132,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | International bedeutsames Mündungsgebiet der Isar mit ausgedehnten, strukturreichen Auwäldern, Altwässern, Röhrichten, Auwiesen und Brennen, Großvorkommen mehrerer auentypischer Vogelarten des Anhangs I |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ardea purpurea | Purpurreiher | Brutnachweis |
Casmerodius albus | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | wandernde / rastende Tiere |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Dendrocopos medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Luscinia svecica | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | wandernde / rastende Tiere |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Deggendorf | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7243 | ja | |
7143 | ||
7244 |