NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7142-471 |
Gebietsname | Donau zwischen Straubing und Vilshofen |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 6.914,1 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Herausragendes Erhaltungsgebiet für Auen- und Stromtallebensräumen entlang des letzten freifließenden Abschnitts der bayerischen Donau |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Brutnachweis |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | Brutnachweis |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | wandernde / rastende Tiere |
Circus pygargus | Wiesenweihe | Brutnachweis |
Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | Population ganzjährig vorhanden |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | Überwinterungsgast |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | wandernde / rastende Tiere |
Luscinia svecica | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | wandernde / rastende Tiere |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
Picoides medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Deggendorf | 48 | |
Straubing-Bogen | 37 | |
Passau | 8 | |
Straubing (Stadtkreis) | 7 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7142 | ja | |
7041 | ||
7042 | ||
7141 | ||
7143 | ||
7243 | ||
7244 | ||
7344 | ||
7345 |