NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7136-301 |
Gebietsname | 'Weltenburger Enge' und 'Hirschberg und Altmühlleiten' |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 934,1 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Artenreiche Fels- und Saumvegetation mit zahlreichen seltenen Pflanzenarten, darunter einige reliktische Arten mit einzigem Vorkommen im Naturraum Frankenalb, großflächige Ausbildungen naturnaher Buchenwälder, freifließender Donauabschnitt |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
40A0 | Subkontinentale peripannonische Gebüsche | ja |
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
91F0 | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Aspius aspius | Rapfen | |
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Callimorpha quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Castor fiber | Biber | |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Eudontomyzon vladykovi | Donau-Bachneunauge, Donau-Neunauge | |
Gymnocephalus baloni | Donau-Kaulbarsch | |
Gymnocephalus schraetser | Schraetzer | |
Hucho hucho | Huchen | |
Mannia triandra | Dreimänniges Zwerglungenmoos | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Zingel streber | Streber | |
Zingel zingel | Zingel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Kelheim | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7136 | ja | |
7036 | ||
7037 |