NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7040-471 |
Gebietsname | Donau zwischen Regensburg und Straubing |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 3.276,4 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Teil des Ramsargebiets mit landesweit bedeutsamen Wiesenbrüter-, Sumpf- und Wasservogelgemeinschaften. Hohe Bedeutung als Rast- und Überwinterungsgebiet! Waldreste als wichtige Brutplätze für Greifvögel, Spechte in gehölzarmer Landschaft |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ardea purpurea | Purpurreiher | Brutnachweis |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Brutnachweis |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | Überwinterungsgast |
Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Gallinago media | Doppelschnepfe | wandernde / rastende Tiere |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
Himantopus himantopus | Stelzenläufer | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | Brutnachweis |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Nahrungsgast |
Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
Picoides medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Brutnachweis |
Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Regensburg | 55 | |
Straubing-Bogen | 32 | |
Straubing (Stadtkreis) | 10 | |
Regensburg (Stadtkreis) | 3 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7040 | ja | |
6939 | ||
7041 | ||
7141 |