NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 7040-402 |
Gebietsname | Wälder im Donautal |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 1.289,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D65) - Unterbayerisches Hügelland u. Isar-Inn-Schotterplatten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Landesweit bedeutsame bodenfeuchte Laubwald-Gesellschaften mit bedeutenden Vorkommen von Anhangs- und seltenen Stromtal-Arten, größtes zusammenhängendes Waldstück im Donautal zwischen Ingolstadt und Passau |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Dendrocopos medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | wandernde / rastende Tiere |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Regensburg | 75 | |
Straubing-Bogen | 25 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
7040 | ja | |
7039 |