NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6941-302 |
Gebietsname | Brandmoos und Hauerin |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 90,2 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Durch hohe Biotopvielfalt ausgezeichnete repräsentative Landschaft des Vorderen Bayerischen Waldes, größter bekannter bayerischer Bestand des prioritären Hochmoor-Laufkäfers |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Carabus menetriesi ssp. pacholei | Hochmoor-Großlaufkäfer | ja |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Straubing-Bogen | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6941 | ja |