NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6937-371 |
Gebietsname | Naab unterhalb Schwarzenfeld und Donau von Poikam bis Regensburg |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.218,8 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Flusslauf der Naab und kurzer Abschnitt der Donau als bedeutende Habitate für mehrere Fischarten des Anhangs II, insbesondere die endemischen Donaubarsche Zingel und Schraetzer. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Aspius aspius | Rapfen | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Castor fiber | Biber | |
Gymnocephalus baloni | Donau-Kaulbarsch | |
Gymnocephalus schraetser | Schraetzer | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | |
Rutilus pigus virgo | Frauennerfling | |
Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel | |
Zingel zingel | Zingel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Schwandorf | 44 | |
Regensburg | 42 | |
Kelheim | 10 | |
Regensburg (Stadtkreis) | 4 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6937 | ja | |
6638 | ||
6738 | ||
6837 | ||
6838 | ||
6938 | ||
7037 | ||
7038 |