NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6937-301 |
Gebietsname | Flanken des Naabdurchbruchtals zwischen Kallmünz und Mariaort |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.458,9 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Herausragend durch das Vorkommen vieler seltener und gefährdeter Arten, z. B. mehrere subendemische Vogelbeer-Arten und Eiszeitrelikte (Immergrünes Felsenblümchen) |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
40A0 | Subkontinentale peripannonische Gebüsche | ja |
5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Buxbaumia viridis | Grünes Koboldmoos | |
Callimorpha quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Mannia triandra | Dreimänniges Zwerglungenmoos | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Regensburg | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6937 | ja | |
6837 | ||
6938 |