NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6844-373 |
Gebietsname | Großer und Kleiner Arber mit Arberseen |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 2.317,4 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Vorkommen von arktisch-alpinen Moosen und Flechten von nationaler Bedeutung, Schwerpunkt für den Schutz von Silikatquellmoorkomplexen in Bayern, einzige größere Vorkommen von subalpinen Latschengebüschen in Nord- und Ostbayern. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
4060 | Alpine und boreale Heiden | |
4070 | Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | ja |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
7110 | Lebende Hochmoore | ja |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
8110 | Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (Androsacetalia alpinae und Galeopsietalia ladani) | |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
9410 | Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (Vaccinio-Piceetea) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Carabus menetriesi ssp. pacholei | Hochmoor-Großlaufkäfer | ja |
Lynx lynx | Luchs | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Regen | 80 | |
Cham | 20 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6844 | ja | |
6944 |