NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6833-371 |
Gebietsname | Trauf der südlichen Frankenalb |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 4.285,2 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Landesweit bedeutsame Kalkbuchenwälder, Trauf- und Hochflächenheiden, Quellaustritte sowie Gebüschkomplexe und Sukzessionsflächen in ehemaligen Steinbrüchen, arten- und individuenreiche, landesweit bedeutsame Fledermauswinterquartiere. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
8160 | Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas | ja |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Osmoderma eremita | Eremit | ja |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Weissenburg-Gunzenhausen | 60 | |
Roth | 40 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6833 | ja | |
6930 | ||
6931 | ||
6932 | ||
6933 | ||
6934 | ||
7030 | ||
7031 |