NATURA 2000 Gebietsrecherche online
![Natura 2000 Logo](/natur/natura2000/assets/logo_natura_2000-aa6ad72083f2d1f4be1352d4bee5416e.jpg)
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6741-471 |
Gebietsname | Regentalaue und Chambtal mit Rötelseeweihergebiet |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 2.812,1 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Weitgehend naturnaher, mäandrierender Fluss mit Altwasser-Abschnitten, vogelkundlich bedeutsames Weihergebiet, Wiesenbrüter-Vorkommen und Weißstorch-Nahrungshabitate. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Aegolius funereus | Raufußkauz | Brutnachweis |
Alcedo atthis | Eisvogel | Nahrungsgast |
Ardea purpurea | Purpurreiher | Brutnachweis |
Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | Brutnachweis |
Chlidonias hybrida | Weißbartseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Brutnachweis |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | Nahrungsgast |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | wandernde / rastende Tiere |
Circus pygargus | Wiesenweihe | wandernde / rastende Tiere |
Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Falco columbarius | Merlin | wandernde / rastende Tiere |
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | Brutnachweis |
Grus grus | Kranich | wandernde / rastende Tiere |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Brutnachweis |
Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
Porzana parva | Kleines Sumpfhuhn | Brutnachweis |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Cham | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6741 | ja | |
6742 |