NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6735-371 |
Gebietsname | Buchen- und Mischwälder um Deusmauer |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 255,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D61) - Fränkische Alb |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Einige der bedeutendsten Habitate der Bechsteinfledermaus in der Frankenalb. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Neumarkt i.d.Opf. | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6735 | ja | |
6835 | ||
6836 |