NATURA 2000 Gebietsrecherche online

Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6728-471 |
Gebietsname | Altmühltal mit Brunst-Schwaigau und Altmühlsee |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 5.002,6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Wichtigste Gebiet für den Brachvogel und weitere Wiesenbrüter in BY, wertvolle Habitate für den Weißstorch sowie wichtige Nahrungshabitate von Greifvögeln u.a. Altmühlsee für Wasser- und Sumpfvögel einschl. Durchzügler landesweit bedeutsam. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ardea purpurea | Purpurreiher | wandernde / rastende Tiere |
Ardeola ralloides | Rallenreiher | wandernde / rastende Tiere |
Asio flammeus | Sumpfohreule | Nahrungsgast |
Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | wandernde / rastende Tiere |
Chlidonias hybrida | Weißbartseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Brutnachweis |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Circus cyaneus | Kornweihe | Überwinterungsgast |
Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Egretta garzetta | Seidenreiher | wandernde / rastende Tiere |
Erithacus cyanecula | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Falco columbarius | Merlin | wandernde / rastende Tiere |
Gavia arctica | Prachttaucher | wandernde / rastende Tiere |
Grus grus | Kranich | wandernde / rastende Tiere |
Haliaeetus albicilla | Seeadler | Brutnachweis |
Himantopus himantopus | Stelzenläufer | wandernde / rastende Tiere |
Hydroprogne caspia | Raubseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | wandernde / rastende Tiere |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Phalaropus lobatus | Odinshühnchen | wandernde / rastende Tiere |
Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
Platalea leucorodia | Löffler | wandernde / rastende Tiere |
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
Podiceps auritus | Ohrentaucher | wandernde / rastende Tiere |
Porzana parva | Kleines Sumpfhuhn | Nahrungsgast |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | Brutnachweis |
Porzana pusilla | Zwergsumpfhuhn | wandernde / rastende Tiere |
Recurvirostra avosetta | Säbelschnäbler | wandernde / rastende Tiere |
Sterna albifrons | Zwergseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Sterna paradisaea | Küstenseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Sterna sandvicensis | Brandseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Ansbach | 60 | |
Weissenburg-Gunzenhausen | 40 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6728 | ja | |
6729 | ||
6829 | ||
6830 | ||
6930 | ||
6931 |