NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6627-371 |
Gebietsname | Taubertal nördlich Rothenburg und Steinbachtal |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.050,4 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D57) - Gäuplatten, Neckar- u. Tauberland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Anfang der Verbundachse von Trockenlebensräumen, mageren Mähwiesen und Fließgewässern in Mittelfranken und Baden-Württemberg. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
8310 | Nicht touristisch erschlossene Höhlen | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Austropotamobius torrentium | Steinkrebs | ja |
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Cottus gobio | Groppe | |
Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Ansbach | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6627 | ja | |
6526 | ||
6527 | ||
6626 |