NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6527-372 |
Gebietsname | Naturwaldreservate der Frankenhöhe |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 245,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative Vorkommen höhlenbrütender Vogelarten, Jagdhabitate der Mopsfledermaus. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Ansbach | 82 | |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 18 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6527 | ja | |
6429 | ||
6529 | ||
6627 |