NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6428-302 |
Gebietsname | Mausohrkolonien in Steigerwald, Frankenhöhe und Windsheimer Bucht |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 0,1 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Mausohrkolonien von regionaler bis europaweiter Bedeutung |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 85 | |
Ansbach | 15 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6428 | ja | |
6327 | ||
6328 | ||
6329 | ||
6529 | ||
6627 | ||
6727 |