NATURA 2000 Gebietsrecherche online
![Natura 2000 Logo](/natur/natura2000/assets/logo_natura_2000-aa6ad72083f2d1f4be1352d4bee5416e.jpg)
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6427-371 |
Gebietsname | Fledermauswinterquartiere des Steigerwalds und der Frankenhöhe |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1,3 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Individuenreiche Winterquartiere der Bechsteinfledermaus und des Großen Mausohrs. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 78 | |
Ansbach (Stadtkreis) | 11 | |
Kitzingen | 11 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6427 | ja | |
6330 |