NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6337-371 |
Gebietsname | Vilsecker Mulde mit den Tälern der Schmalnohe und Wiesenohe |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 949,6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Bedeutendes Gebiet für die Kohärenz zwischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr und dem Oberpfälzer Hügelland, Wertvolle Gewässer-. Moor- und Feuchtbiotopkomplexe, u.a. Lebensraum für Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Grüne Keiljungfer. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | |
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
91D0 | Moorwälder | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Castor fiber | Biber | |
Glaucopsyche nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Amberg-Sulzbach | 99 | |
Neustadt a.d. Waldnaab | 1 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6337 | ja | |
6336 |