NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6327-371 |
Gebietsname | Vorderer Steigerwald mit Schwanberg |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 8.365,6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Landesweit einer der artenreichsten Schmetterlings-Großlebensräume, mehrere bedeutsame Fledermauswinterquartiere, wertvolle Hirschkäferlebensräume. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | |
Dicranum viride | Grünes Besenmoos | |
Eriogaster catax | Heckenwollafter | |
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter | |
Euphydryas maturna | Eschen-Scheckenfalter | |
Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Triturus cristatus | Kammmolch | |
Unio crassus | Bachmuschel, Kleine Flußmuschel |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windshei | 56 | |
Kitzingen | 44 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6327 | ja | |
6227 | ||
6228 | ||
6328 | ||
6427 | ||
6428 | ||
6429 |