NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6137-302 |
Gebietsname | Basaltkuppen im Raum Kemnath |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 80,7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Ausgedehnte landesweit bedeutsame Basaltstöcke mit naturnahen Waldgesellschaften und arealgeographisch wichtigen Arten |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Euphydryas aurinia | Goldener Scheckenfalter |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Neustadt a.d. Waldnaab | 70 | |
Tirschenreuth | 30 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6137 | ja |