NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6135-302 |
Gebietsname | Zwischenmoore nördlich Creußen |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 4,6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Naturnahe Zwischenmoore mit bedeutsamen Amphibienarten |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3130 | Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea | |
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Bayreuth | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6135 | ja |