NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6131-371 |
Gebietsname | Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 311,6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative, teilweise einzigartige Lebensraumtyp- und Art-Vorkommen in Nordbayern, einziger Standort der kontinentalen Blauschillergrasheiden im Naturraum Fränkisches Keuper-Lias-Land. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
2330 | Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] | |
3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | |
6120 | Trockene, kalkreiche Sandrasen | ja |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
91F0 | Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Castor fiber | Biber | |
Cerambyx cerdo | Heldbock, Großer Eichenbock | |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Ophiogomphus cecilia | Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer | |
Osmoderma eremita | Eremit | ja |
Triturus cristatus | Kammmolch |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Bamberg | 65 | |
Bamberg (Stadtkreis) | 31 | |
Forchheim | 3 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6131 | ja | |
6031 | ||
6132 | ||
6231 | ||
6232 |