NATURA 2000 Gebietsrecherche online
![Natura 2000 Logo](/natur/natura2000/assets/logo_natura_2000-aa6ad72083f2d1f4be1352d4bee5416e.jpg)
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6030-302 |
Gebietsname | Vogelfreistätte Graureiherkolonie Dippach am Main |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 31,7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Eine der größten Graureiherkolonien Bayerns, besonders typisch ausgeprägter Schluchtwald im Steigerwald |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Hassberge | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6030 | ja |