NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6022-471 |
Gebietsname | Spessart |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 28.392,6 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D55) - Odenwald, Spessart u. Südrhön |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Besondere Bedeutung für altholzgebundene Arten, v. a. Spechte, Kleineulen, Greifvögel, einzige baumbrütende Mauerseglerpopulation Bayerns, Erhaltungsraum für waldbewohnende Arten mit Weltverbreitungschwerpunkt in Europa. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Aegolius funereus | Raufußkauz | Brutnachweis |
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | nur adulte Stadien |
Dryocopus martius | Schwarzspecht | Brutnachweis |
Falco peregrinus | Wanderfalke | Brutnachweis |
Ficedula albicollis | Halsbandschnäpper | Brutnachweis |
Ficedula parva | Zwergschnäpper | nur adulte Stadien |
Glaucidium passerinum | Sperlingskauz | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Pernis apivorus | Wespenbussard | nur adulte Stadien |
Picoides medius | Mittelspecht | Brutnachweis |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Main-Spessart | 53 | |
Aschaffenburg | 41 | |
Miltenberg | 6 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6022 | ja | |
5823 | ||
5922 | ||
5923 | ||
6021 | ||
6023 | ||
6122 | ||
6123 |