NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 5935-302 |
Gebietsname | Lindauer Moor |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 26,7 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D62) - Oberpfälz.-Obermain.-Hügelland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Rest eines ehemals großen Verlandungs-Zwischenmoores, Lebensraum für viele RL-Pflanzenarten sowie Moorpflanzen, bedeutende Populationen von Braunkehlchen und Kurzflügeliger Schwertschrecke |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7120 | Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore | |
7140 | Übergangs- und Schwingrasenmoore | |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Kulmbach | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
5935 | ja |