NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 5929-471 |
Gebietsname | Mainaue zwischen Eltmann und Haßfurt |
Gebietstyp | (A) - SPA (BSG) EU-Vogelschutz-Gebiet |
Größe (ha) | 1.330,2 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Wichtiges Feucht- und Gewässergebiet zur Brut, Rast und Überwinterung in Nordbayern, u.a. mit der größten bayerischen Graureiherkolonie und Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie und der Roten Liste Bayerns. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Vogelart(en) nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Nachweis/Status |
---|---|---|
Alcedo atthis | Eisvogel | Brutnachweis |
Ardea purpurea | Purpurreiher | Nahrungsgast |
Aythya nyroca | Moorente | wandernde / rastende Tiere |
Botaurus stellaris | Rohrdommel | Nahrungsgast |
Chlidonias niger | Trauerseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Nahrungsgast |
Circus aeruginosus | Rohrweihe | Brutnachweis |
Crex crex | Wachtelkönig | Brutnachweis |
Cygnus cygnus | Singschwan | wandernde / rastende Tiere |
Egretta alba | Silberreiher | wandernde / rastende Tiere |
Falco peregrinus | Wanderfalke | Brutnachweis |
Gavia arctica | Prachttaucher | wandernde / rastende Tiere |
Gavia stellata | Sterntaucher | wandernde / rastende Tiere |
Ixobrychus minutus | Zwergdommel | Brutnachweis |
Lanius collurio | Neuntöter | Brutnachweis |
Luscinia svecica | Blaukehlchen | Brutnachweis |
Milvus migrans | Schwarzmilan | Brutnachweis |
Milvus milvus | Rotmilan | Brutnachweis |
Pandion haliaetus | Fischadler | wandernde / rastende Tiere |
Pernis apivorus | Wespenbussard | Nahrungsgast |
Philomachus pugnax | Kampfläufer | wandernde / rastende Tiere |
Picus canus | Grauspecht | Brutnachweis |
Pluvialis apricaria | Goldregenpfeifer | wandernde / rastende Tiere |
Porzana porzana | Tüpfelsumpfhuhn | wandernde / rastende Tiere |
Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | wandernde / rastende Tiere |
Tringa glareola | Bruchwasserläufer | wandernde / rastende Tiere |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Hassberge | 99 | |
Bamberg | 1 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
5929 | ja | |
5928 | ||
6029 | ||
6030 |