NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 5925-301 |
Gebietsname | Truppenübungsplatz Hammelburg |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 3.584,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Großflächiger, unzerschnittener Lebensraumkomplex von regionaler bis europaweiter Bedeutung für Flora und Fauna, zusammen mit den benachbarten Natura 2000-Gebieten bundesweit bedeutsamer Trockenlebensraum |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
5130 | Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen | |
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) | ja |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Buxbaumia viridis | Grünes Koboldmoos | |
Callimorpha quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Triturus cristatus | Kammmolch |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Bad Kissingen | 100 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
5925 | ja | |
5924 |