NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 5831-372 |
Gebietsname | Eierberge bei Banz und Teile des Banzer Waldes |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 654,5 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D59) - Fränkisches Keuper-Liasland |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Wertvolle, regionaltypische Buchen- u. a. Wald-Lebensraumtypen, die gleichzeitig für Fledermausarten und Käfer von großer Bedeutung sind. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Lichtenfels | 94 | |
Coburg | 6 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
5831 | ja | |
5832 | ||
5931 |