NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 5728-371 |
Gebietsname | Bundorfer Wald und Quellbäche der Baunach |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.558,2 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Arten- und strukturreiche Laubwälder auf breitem Standortspektrum, wichtige Habitate für Fledermäuse und Libellen, vielfältige Waldmäntel mit Mittel- und Niederwaldanteilen, naturbetonte Wiesentäler. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3160 | Dystrophe Seen und Teiche | |
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6230 | Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | ja |
6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7230 | Kalkreiche Niedermoore | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Cottus gobio | Groppe | |
Euplagia quadripunctaria | Spanische Fahne, Spanische Flagge | ja |
Leucorrhinia pectoralis | Große Moosjungfer | |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Triturus cristatus | Kammmolch | |
Vertigo angustior | Schmale Windelschnecke |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Rhön-Grabfeld | 57 | |
Hassberge | 42 | |
Schweinfurt | 1 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
5728 | ja | |
5729 | ||
5828 | ||
5829 |