NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 5631-371 |
Gebietsname | Muschelkalkzug von den Langen Bergen bis nach Weißenbrunn v. Wald |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 1.981,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D56) - Mainfränkische Platten |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Repräsentative Buchenwaldgesellschaften in Verbindung mit Bächen, Flachland-Mähwiesen, Magerrasen und Winterquartier der Mopsfledermaus, zahlreiche Anhang II-Arten, insbesondere Fische, Frauenschuh, Bechstein-Fledermaus und Kammmolch. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
7220 | Kalktuffquellen (Cratoneurion) | ja |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | |
9150 | Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion) | |
9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
9180 | Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion | ja |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | |
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Buxbaumia viridis | Grünes Koboldmoos | |
Cottus gobio | Groppe | |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Lampetra planeri | Bachneunauge | |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | |
Myotis myotis | Großes Mausohr | |
Triturus cristatus | Kammmolch |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Coburg | 99 | |
Coburg (Stadtkreis) | 1 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
5631 | ja | |
5630 | ||
5632 | ||
5731 |