NATURA 2000 Gebietsrecherche online
Bitte geben Sie hier die Suchkriterien für die Gebietssuche ein:
Zurück
PDF erstellen (Druck)
Zurück
Gebietsdaten NATURA 2000
Gebiets-Nr. | 6939-371 |
Gebietsname | Trockenhänge am Donaurandbruch |
Gebietstyp | (B) - FFH-Gebiet (GGB, SCI) |
Größe (ha) | 522,0 |
Biogeografische Region | (K) - kontinental (mitteleuropäisch) |
Hauptnaturraum | (D63) - Oberpfälzisch-Bayerischer Wald |
Naturschutzfachliche Bedeutung | Großflächige, artenreiche Laubmischwälder, Magerrasen und Felsvegetation auf Silikatgestein, wichtiger Wanderkorridor, bzgl. Ausdehnung und Artenreichtum einer der herausragendsten Bestände Bayerns. Bedeutende Vorkommen des Hirschkäfers. |
Standarddatenbogen | |
Liste der Managementpläne | |
Erhaltungsziel |
Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
Code | Bezeichnung | prioritär |
---|---|---|
40A0 | Subkontinentale peripannonische Gebüsche | ja |
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | ja |
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | |
6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | |
8150 | Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas | |
8210 | Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
8220 | Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation | |
8230 | Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii | |
9110 | Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) | |
9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | |
91E0 | Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | ja |
Art(en) nach Anhang II der FFH-Richtlinie
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | prioritär |
---|---|---|
Bombina variegata | Gelbbauchunke, Bergunke | |
Cypripedium calceolus | Frauenschuh | |
Dicranum viride | Grünes Besenmoos | |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | |
Myotis myotis | Großes Mausohr |
Landkreise
Landkreis | Flächenanteil in % | |
---|---|---|
Regensburg | 90 | |
Straubing-Bogen | 10 |
Betroffene TK 25
Nummer | Haupt-TK | |
---|---|---|
6939 | ja | |
6940 | ||
7040 | ||
7041 | ||
7042 |